游雁
2024-01-25 369382050bf71c249944545f009a29a8632fdda5
model_zoo/modelscope_models_zh.md
@@ -33,26 +33,26 @@
#### UniASR模型
|                                                                    模型名字                                                                     |    语言    |           训练数据           | Vocab Size | Parameter | 非实时/实时 | 备注                                                                                                                           |
|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:---------------------------------:|:----------:|:---------:|:--------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             [UniASR](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-实时/summary)             |  中文和英文   | 阿里巴巴语音数据 (60000 小时) |    8358    |   100M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|      [UniASR-large](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR-large_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-非实时/summary)       |  中文和英文   | 阿里巴巴语音数据 (60000 小时) |    8358    |   220M    |    非实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|          [UniASR English](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-en-16k-common-vocab1080-tensorflow1-实时/summary)           |    英文    | 阿里巴巴语音数据 (10000 小时) |    1080     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|          [UniASR Russian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ru-16k-common-vocab1664-tensorflow1-实时/summary)           |    俄语    | 阿里巴巴语音数据 (5000 小时)  |    1664     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR Japanese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ja-16k-common-vocab93-tensorflow1-实时/summary)           |    日语    | 阿里巴巴语音数据 (5000 小时)  |    5977     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR Korean](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ko-16k-common-vocab6400-tensorflow1-实时/summary)           |    韩语    | 阿里巴巴语音数据 (2000 小时)  |    6400     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
| [UniASR Cantonese (CHS)](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-cantonese-CHS-16k-common-vocab1468-tensorflow1-实时/summary) | 粤语(简体中文) | 阿里巴巴语音数据 (5000 小时)  |    1468     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|         [UniASR Indonesian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-id-16k-common-vocab1067-tensorflow1-实时/summary)         |   印尼语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1067     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR Vietnamese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-vi-16k-common-vocab1001-pytorch-实时/summary)           |   越南语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1001     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|          [UniASR Spanish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-es-16k-common-vocab3445-tensorflow1-实时/summary)           |   西班牙语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    3445     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|         [UniASR Portuguese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-pt-16k-common-vocab1617-tensorflow1-实时/summary)         |   葡萄牙语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1617     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR French](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fr-16k-common-vocab3472-tensorflow1-实时/summary)           |    法语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    3472     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR German](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-de-16k-common-vocab3690-tensorflow1-实时/summary)           |    德语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    3690     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|            [UniASR Persian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fa-16k-common-vocab1257-pytorch-实时/summary)             |   波斯语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1257     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|                [UniASR Burmese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-my-16k-common-vocab696-pytorch/summary)                 |   缅甸语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    696     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|                [UniASR Hebrew](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-he-16k-common-vocab1085-pytorch/summary)                 |   希伯来语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1085    |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|              [UniASR Urdu](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ur-16k-common-vocab877-pytorch/summary)                      |   乌尔都语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    877     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|              [UniASR Turkish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-tr-16k-common-vocab1582-pytorch/summary)                      |   土耳其语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1582     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|                                                                     模型名字                                                                      |    语言    |           训练数据           | Vocab Size | Parameter | 非实时/实时 | 备注                                                                                                                           |
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:---------------------------------:|:----------:|:---------:|:--------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           [UniASR](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-online/summary)           |  中文和英文   | 阿里巴巴语音数据 (60000 小时) |    8358    |   100M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|      [UniASR-large](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR-large_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-offline/summary)       |  中文和英文   | 阿里巴巴语音数据 (60000 小时) |    8358    |   220M    |    非实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|          [UniASR English](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-en-16k-common-vocab1080-tensorflow1-online/summary)           |    英文    | 阿里巴巴语音数据 (10000 小时) |    1080     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|          [UniASR Russian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ru-16k-common-vocab1664-tensorflow1-online/summary)           |    俄语    | 阿里巴巴语音数据 (5000 小时)  |    1664     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR Japanese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ja-16k-common-vocab93-tensorflow1-online/summary)           |    日语    | 阿里巴巴语音数据 (5000 小时)  |    5977     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR Korean](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ko-16k-common-vocab6400-tensorflow1-online/summary)           |    韩语    | 阿里巴巴语音数据 (2000 小时)  |    6400     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
| [UniASR Cantonese (CHS)](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-cantonese-CHS-16k-common-vocab1468-tensorflow1-online/summary) | 粤语(简体中文) | 阿里巴巴语音数据 (5000 小时)  |    1468     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|         [UniASR Indonesian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-id-16k-common-vocab1067-tensorflow1-online/summary)         |   印尼语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1067     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR Vietnamese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-vi-16k-common-vocab1001-pytorch-online/summary)           |   越南语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1001     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|          [UniASR Spanish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-es-16k-common-vocab3445-tensorflow1-online/summary)           |   西班牙语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    3445     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|         [UniASR Portuguese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-pt-16k-common-vocab1617-tensorflow1-online/summary)         |   葡萄牙语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1617     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR French](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fr-16k-common-vocab3472-tensorflow1-online/summary)           |    法语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    3472     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|           [UniASR German](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-de-16k-common-vocab3690-tensorflow1-online/summary)           |    德语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    3690     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|            [UniASR Persian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fa-16k-common-vocab1257-pytorch-online/summary)             |   波斯语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1257     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|              [UniASR Burmese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-my-16k-common-vocab696-pytorch/summary)               |   缅甸语    | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    696     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|              [UniASR Hebrew](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-he-16k-common-vocab1085-pytorch/summary)               |   希伯来语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1085    |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|                [UniASR Urdu](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ur-16k-common-vocab877-pytorch/summary)                |   乌尔都语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    877     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
|              [UniASR Turkish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-tr-16k-common-vocab1582-pytorch/summary)              |   土耳其语   | 阿里巴巴语音数据 (1000 小时)  |    1582     |    95M    |     实时     | 流式离线一体化模型                                                                                                    |
#### Conformer模型
@@ -115,7 +115,7 @@
|                                                    模型名字                                     |  语言  |    训练数据    | 模型参数 | 备注       |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------:|:-------------------:|:----------:|:---------|
| [TP-Aligner](https://modelscope.cn/models/damo/speech_timestamp_prediction-v1-16k-非实时/summary) |中文| 阿里巴巴语音数据 (50000hours) |   37.8M    | 时间戳模型,中文 |
| [TP-Aligner](https://modelscope.cn/models/damo/speech_timestamp_prediction-v1-16k-offline/summary) |中文| 阿里巴巴语音数据 (50000hours) |   37.8M    | 时间戳模型,中文 |
### 逆文本正则化