lyblsgo
2025-06-16 3ee9e8e3ba1d8d01e9310eef034240d32bf6b5a2
runtime/docs/benchmark_libtorch_cpp.md
@@ -25,7 +25,9 @@
|------------------|:------:|:------:|:------------:|
| 1                |   1    | 0.0076 |      130     |
| 1                |   20   | 0.0048 |      208     |
| 20               |   20   | 0.0008 |      1200    |
| 5                |   20   | 0.0011 |      850     |
| 10               |   20   | 0.0008 |      1200+   |
| 20               |   20   | 0.0008 |      1200+   |
Node: On CPUs, the single-thread RTF is 0.066, and 32-threads' speedup is 330+