游雁
2023-04-15 b6439f08549df53bcc01eead3a423fa87f09afe4
docs/modelscope_models.md
@@ -44,15 +44,15 @@
|                                           Model Name                                           |        Training Data         | Parameters | Sampling Rate | Notes |
|:----------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------:|:----------:|:-------------:|:------|
| [FSMN-VAD](https://modelscope.cn/models/damo/speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytorch/summary) | Alibaba Speech Data (?hours) |    0.4M    |     16000     |       |
|   [FSMN-VAD](https://modelscope.cn/models/damo/speech_fsmn_vad_zh-cn-8k-common/summary)        | Alibaba Speech Data (?hours) |    0.4M    |     8000      |       |
| [FSMN-VAD](https://modelscope.cn/models/damo/speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytorch/summary) | Alibaba Speech Data (5000hours) |    0.4M    |     16000     |       |
|   [FSMN-VAD](https://modelscope.cn/models/damo/speech_fsmn_vad_zh-cn-8k-common/summary)        | Alibaba Speech Data (5000hours) |    0.4M    |     8000      |       |
### Punctuation Restoration Models
|                                                         Model Name                                                         |        Training Data         | Parameters | Vocab Size| Offline/Online | Notes |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------:|:----------:|:----------:|:--------------:|:------|
|      [CT-Transformer](https://modelscope.cn/models/damo/punc_ct-transformer_zh-cn-common-vocab272727-pytorch/summary)      | Alibaba Speech Data (?hours) |    70M     |    272727     |    Offline     |       |
| [CT-Transformer](https://modelscope.cn/models/damo/punc_ct-transformer_zh-cn-common-vad_realtime-vocab272727/summary)      | Alibaba Speech Data (?hours) |    70M     |    272727     |     Online     |       |
|      [CT-Transformer](https://modelscope.cn/models/damo/punc_ct-transformer_zh-cn-common-vocab272727-pytorch/summary)      | Alibaba Text Data |    70M     |    272727     |    Offline     |   offline punctuation model    |
| [CT-Transformer](https://modelscope.cn/models/damo/punc_ct-transformer_zh-cn-common-vad_realtime-vocab272727/summary)      | Alibaba Text Data |    70M     |    272727     |     Online     |  online punctuation model     |
### Language Models