From 2179b5388df1802b5414f492be51251d7e1f852d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 游雁 <zhifu.gzf@alibaba-inc.com>
Date: 星期三, 26 七月 2023 20:04:47 +0800
Subject: [PATCH] docs zh

---
 docs/model_zoo/modelscope_models.md    |    2 
 docs/model_zoo/modelscope_models_zh.md |  131 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 133 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/docs/model_zoo/modelscope_models.md b/docs/model_zoo/modelscope_models.md
index a9fc52e..2fe4559 100644
--- a/docs/model_zoo/modelscope_models.md
+++ b/docs/model_zoo/modelscope_models.md
@@ -1,3 +1,5 @@
+([绠�浣撲腑鏂嘳(./modelscope_models_zh.md)|English)
+
 # Pretrained Models on ModelScope
 
 ## Model License
diff --git a/docs/model_zoo/modelscope_models_zh.md b/docs/model_zoo/modelscope_models_zh.md
new file mode 100644
index 0000000..8719ded
--- /dev/null
+++ b/docs/model_zoo/modelscope_models_zh.md
@@ -0,0 +1,131 @@
+(绠�浣撲腑鏂噟[English](./modelscope_models.md))
+
+# ModelScope涓婄殑棰勮缁冩ā鍨�
+
+## 妯″瀷璁稿彲鍗忚
+鎮ㄥ彲浠ュ湪鏈崗璁殑鏉′欢涓嬭嚜鐢变娇鐢ㄣ�佸鍒躲�佷慨鏀瑰拰鍒嗕韩FunASR妯″瀷銆傚湪浣跨敤銆佸鍒躲�佷慨鏀瑰拰鍒嗕韩FunASR妯″瀷鏃讹紝鎮ㄥ簲褰撴爣鏄庢ā鍨嬫潵婧愬拰浣滆�呬俊鎭�傛偍搴斿綋鍦╗FunASR杞欢]涓繚鐣欑浉鍏虫ā鍨嬬殑鍚嶇О銆傚畬鏁寸殑妯″瀷璁稿彲璇佽鍙傝 [妯″瀷璁稿彲鍗忚](https://github.com/alibaba-damo-academy/FunASR/blob/main/MODEL_LICENSE)
+
+## 妯″瀷鐢ㄦ硶
+妯″瀷鐢ㄦ硶鍙傝�僛鏂囨。](funasr/quick_start_zh.md)
+
+## 妯″瀷浠撳簱
+杩欓噷鎴戜滑鎻愪緵浜嗗湪涓嶅悓鏁版嵁闆嗕笂棰勮缁冪殑妯″瀷銆傛ā鍨嬪拰鏁版嵁闆嗙殑璇︾粏淇℃伅鍙湪 [ModelScope](https://www.modelscope.cn/models?page=1&tasks=auto-speech-recognition)涓壘鍒�.
+
+### 璇煶璇嗗埆妯″瀷
+#### Paraformer妯″瀷
+
+|                                                                     妯″瀷鍚嶅瓧                                                                     |    璇█    |         璁粌鏁版嵁          |       璇嶅吀澶у皬        | 鍙傛暟閲�  | 闈炲疄鏃�/瀹炴椂  | 澶囨敞                         |
+|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:---------------------:|:-----------------:|:----:|:-------:|:---------------------------|
+|        [Paraformer-large](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer-large_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404-pytorch/summary)        |  涓枃鍜岃嫳鏂�   |    闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁锛�60000灏忔椂锛�  |       8404        | 220M |   闈炲疄鏃�   | 杈撳叆wav鏂囦欢鎸佺画鏃堕棿涓嶈秴杩�20绉�          |
+| [Paraformer-large闀块煶棰戠増鏈琞(https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer-large-vad-punc_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404-pytorch/summary) |  涓枃鍜岃嫳鏂�   |   闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁锛�60000灏忔椂锛�   |       8404        | 220M |   闈炲疄鏃�   || 鑳藉澶勭悊浠绘剰闀垮害鐨勮緭鍏av鏂囦欢                                                                                |
+|     [Paraformer-large鐑瘝](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer-large-contextual_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404/summary)      |          |         涓枃鍜岃嫳鏂�         | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁锛�60000灏忔椂锛� | 8404 |  220M   | 闈炲疄鏃�                        | 鍩轰簬婵�鍔卞寮虹殑鐑瘝瀹氬埗鏀寔锛屽彲浠ユ彁楂樼儹璇嶇殑鍙洖鐜囧拰鍑嗙‘鐜囷紝杈撳叆wav鏂囦欢鎸佺画鏃堕棿涓嶈秴杩�20绉�  |
+|       [Paraformer](https://modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1/summary)                     |   涓枃鍜岃嫳鏂�  |   闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁锛�50000灏忔椂锛�   |       8358        | 68M  |   绂荤嚎    | 杈撳叆wav鏂囦欢鎸佺画鏃堕棿涓嶈秴杩�20绉�          |
+|               [Paraformer瀹炴椂](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404-瀹炴椂/summary)                | 涓枃鍜岃嫳鏂�  | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (50000hours) |       8404        | 68M  | 瀹炴椂  | 鑳藉澶勭悊娴佸紡杈撳叆                   |
+|         [Paraformer-large瀹炴椂](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer-large_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404-瀹炴椂/summary)          | 涓枃鍜岃嫳鏂�  | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (60000hours) |       8404        | 220M | 瀹炴椂  | 鑳藉澶勭悊娴佸紡杈撳叆                   |
+|       [Paraformer-tiny](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer-tiny-commandword_asr_nat-zh-cn-16k-vocab544-pytorch/summary)       |   涓枃   |  闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (200hours)  |        544        | 5.2M | 闈炲疄鏃� | 杞婚噺绾araformer妯″瀷锛屾敮鎸佹櫘閫氳瘽鍛戒护璇嶈瘑鍒� |
+|                   [Paraformer-aishell](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer_asr_nat-aishell1-pytorch/summary)                   |   涓枃   |  AISHELL (178hours)   |       4234        | 43M  | 闈炲疄鏃� | 瀛︽湳妯″瀷                       |
+|       [ParaformerBert-aishell](https://modelscope.cn/models/damo/speech_paraformerbert_asr_nat-zh-cn-16k-aishell1-vocab4234-pytorch/summary)       |   涓枃   |  AISHELL (178hours)   |       4234        | 43M  | 闈炲疄鏃� | 瀛︽湳妯″瀷                       |
+|        [Paraformer-aishell2](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformer_asr_nat-zh-cn-16k-aishell2-vocab5212-pytorch/summary)         |   涓枃   | AISHELL-2 (1000hours) |       5212        | 64M  | 闈炲疄鏃� | 瀛︽湳妯″瀷                       |
+|    [ParaformerBert-aishell2](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_paraformerbert_asr_nat-zh-cn-16k-aishell2-vocab5212-pytorch/summary)     |   涓枃   | AISHELL-2 (1000hours) |       5212        | 64M  | 闈炲疄鏃� | 瀛︽湳妯″瀷                       |
+
+
+#### UniASR妯″瀷
+
+|                                                                    妯″瀷鍚嶅瓧                                                                     |    璇█    |           璁粌鏁版嵁           | Vocab Size | Parameter | 闈炲疄鏃�/瀹炴椂 | 澶囨敞                                                                                                                           |
+|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:---------------------------------:|:----------:|:---------:|:--------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+|             [UniASR](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-瀹炴椂/summary)             |  涓枃鍜岃嫳鏂�   | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (60000 灏忔椂) |    8358    |   100M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|      [UniASR-large](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR-large_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-闈炲疄鏃�/summary)       |  涓枃鍜岃嫳鏂�   | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (60000 灏忔椂) |    8358    |   220M    |    闈炲疄鏃�     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|          [UniASR English](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-en-16k-common-vocab1080-tensorflow1-瀹炴椂/summary)           |    鑻辨枃    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (10000 灏忔椂) |    1080     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|          [UniASR Russian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ru-16k-common-vocab1664-tensorflow1-瀹炴椂/summary)           |    淇勮    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (5000 灏忔椂)  |    1664     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|           [UniASR Japanese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ja-16k-common-vocab93-tensorflow1-瀹炴椂/summary)           |    鏃ヨ    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (5000 灏忔椂)  |    5977     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|           [UniASR Korean](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ko-16k-common-vocab6400-tensorflow1-瀹炴椂/summary)           |    闊╄    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (2000 灏忔椂)  |    6400     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+| [UniASR Cantonese (CHS)](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-cantonese-CHS-16k-common-vocab1468-tensorflow1-瀹炴椂/summary) | 绮よ锛堢畝浣撲腑鏂囷級 | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (5000 灏忔椂)  |    1468     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|         [UniASR Indonesian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-id-16k-common-vocab1067-tensorflow1-瀹炴椂/summary)         |   鍗板凹璇�    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    1067     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|           [UniASR Vietnamese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-vi-16k-common-vocab1001-pytorch-瀹炴椂/summary)           |   瓒婂崡璇�    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    1001     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|          [UniASR Spanish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-es-16k-common-vocab3445-tensorflow1-瀹炴椂/summary)           |   瑗跨彮鐗欒   | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    3445     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|         [UniASR Portuguese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-pt-16k-common-vocab1617-tensorflow1-瀹炴椂/summary)         |   钁¤悇鐗欒   | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    1617     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|           [UniASR French](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fr-16k-common-vocab3472-tensorflow1-瀹炴椂/summary)           |    娉曡    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    3472     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|           [UniASR German](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-de-16k-common-vocab3690-tensorflow1-瀹炴椂/summary)           |    寰疯    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    3690     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|            [UniASR Persian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fa-16k-common-vocab1257-pytorch-瀹炴椂/summary)             |   娉㈡柉璇�    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    1257     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|                [UniASR Burmese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-my-16k-common-vocab696-pytorch/summary)                 |   缂呯敻璇�    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    696     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|                [UniASR Hebrew](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-he-16k-common-vocab1085-pytorch/summary)                 |   甯屼集鏉ヨ   | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    1085    |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|              [UniASR Urdu](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ur-16k-common-vocab877-pytorch/summary)                      |   涔屽皵閮借   | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    877     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+|              [UniASR Turkish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-tr-16k-common-vocab1582-pytorch/summary)                      |   鍦熻�冲叾璇�   | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (1000 灏忔椂)  |    1582     |    95M    |     瀹炴椂     | 娴佸紡绂荤嚎涓�浣撳寲妯″瀷                                                                                                    |
+
+
+#### Conformer妯″瀷
+
+|                                                       妯″瀷鍚嶅瓧                                                       | 璇█ |     璁粌鏁版嵁     | Vocab Size | Parameter | 闈炲疄鏃�/瀹炴椂 | 澶囨敞                                                                                                                           |
+|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:---------------------:|:----------:|:---------:|:--------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| [Conformer](https://modelscope.cn/models/damo/speech_conformer_asr_nat-zh-cn-16k-aishell1-vocab4234-pytorch/summary)   |  涓枃    |  AISHELL (178hours)   |    4234    |    44M    |    闈炲疄鏃�     | 杈撳叆wav鏂囦欢鎸佺画鏃堕棿涓嶈秴杩�20绉�                                                                                                   |
+| [Conformer](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_conformer_asr_nat-zh-cn-16k-aishell2-vocab5212-pytorch/summary)   |  涓枃    | AISHELL-2 (1000hours) |    5212    |    44M    |    闈炲疄鏃�     | 杈撳叆wav鏂囦欢鎸佺画鏃堕棿涓嶈秴杩�20绉�                                                                                                   |
+| [Conformer](https://modelscope.cn/models/damo/speech_conformer_asr-en-16k-vocab4199-pytorch/summary)   | 鑻辨枃    | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (10000hours) |    4199    |    220M    |    闈炲疄鏃�     | 杈撳叆wav鏂囦欢鎸佺画鏃堕棿涓嶈秴杩�20绉�                                                                                                   |
+
+
+#### RNN-T 妯″瀷
+
+### 澶氳璇濅汉璇煶璇嗗埆妯″瀷
+
+#### MFCCA妯″瀷
+
+|                                                  妯″瀷鍚嶅瓧                                                   | 璇█ |               璁粌鏁版嵁                | Vocab Size | Parameter | 闈炲疄鏃�/瀹炴椂 | 澶囨敞                                                                                                                           |
+|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:------------------------------------------:|:----------:|:---------:|:--------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| [MFCCA](https://www.modelscope.cn/models/NPU-ASLP/speech_mfcca_asr-zh-cn-16k-alimeeting-vocab4950/summary)    |  涓枃    | AliMeeting銆丄ISHELL-4銆丼imudata (917hours)   |     4950   |    45M    |    闈炲疄鏃�     | 杈撳叆闊抽鐨勬寔缁椂闂翠笉瓒呰繃20绉掞紝杈撳叆闊抽鐨勯�氶亾鏁颁笉瓒呰繃8閫氶亾銆� |
+
+
+
+### 璇煶绔偣妫�娴嬫ā鍨�
+
+|                                           妯″瀷鍚嶅瓧                                           |        璁粌鏁版嵁         | 妯″瀷鍙傛暟 | Sampling Rate | 澶囨敞 |
+|:----------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------:|:----------:|:-------------:|:------|
+| [FSMN-VAD](https://modelscope.cn/models/damo/speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytorch/summary) | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (5000hours) |    0.4M    |     16000     |       |
+|   [FSMN-VAD](https://modelscope.cn/models/damo/speech_fsmn_vad_zh-cn-8k-common/summary)        | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (5000hours) |    0.4M    |     8000      |       |
+
+### 鏍囩偣鎭㈠妯″瀷
+
+|                                                         妯″瀷鍚嶅瓧                                                         |        璁粌鏁版嵁         | 妯″瀷鍙傛暟 | Vocab Size| 闈炲疄鏃�/瀹炴椂 | 澶囨敞      |
+|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------:|:----------:|:----------:|:--------------:|:--------|
+|      [CT-Transformer](https://modelscope.cn/models/damo/punc_ct-transformer_zh-cn-common-vocab272727-pytorch/summary)      | Alibaba Text Data |    70M     |    272727     |    闈炲疄鏃�     | 鏀寔涓嫳鏂囨爣鐐� |
+| [CT-Transformer](https://modelscope.cn/models/damo/punc_ct-transformer_zh-cn-common-vad_realtime-vocab272727/summary)      | Alibaba Text Data |    70M     |    272727     |     瀹炴椂     | VAD鐐瑰疄鏃�  |
+
+### 璇煶妯″瀷
+
+|                                                       妯″瀷鍚嶅瓧                                                       |   璁粌鏁版嵁    | 妯″瀷鍙傛暟 | 璇嶅吀澶у皬 | 澶囨敞 |
+|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------:|:----------:|:----:|:------|
+| [Transformer](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_transformer_lm_zh-cn-common-vocab8404-pytorch/summary)      | 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁  |    57M     | 8404 |       |
+
+### 璇磋瘽浜虹‘璁ゆā鍨�
+
+|                                                  妯″瀷鍚嶅瓧                                                   |   璁粌鏁版嵁   | 妯″瀷鍙傛暟 | Number Speaker | 澶囨敞          |
+|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------:|:----------:|:----------:|:------------|
+| [Xvector](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_xvector_sv-zh-cn-cnceleb-16k-spk3465-pytorch/summary) | CNCeleb (1,200 灏忔椂)  |   17.5M    |    3465    | Xvector锛� 涓枃 |
+| [Xvector](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_xvector_sv-en-us-callhome-8k-spk6135-pytorch/summary) | CallHome (60 灏忔椂) |    61M     |    6135    | Xvector锛岃嫳鏂�  |
+
+### 璇磋瘽浜烘棩蹇楁ā鍨�
+
+|                                                    妯″瀷鍚嶅瓧                                                    |    璁粌鏁版嵁    | 妯″瀷鍙傛暟 | 澶囨敞  |
+|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------:|:----------:|:----|
+| [SOND](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_diarization_sond-zh-cn-alimeeting-16k-n16k4-pytorch/summary) | AliMeeting (120 灏忔椂) |   40.5M    | 涓枃  |
+| [SOND](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_diarization_sond-en-us-callhome-8k-n16k4-pytorch/summary)    |  CallHome (60 灏忔椂)  |     12M     | 鑻辨枃  |
+
+### 鏃堕棿鎴抽娴嬫ā鍨�
+
+|                                                    妯″瀷鍚嶅瓧                                     |  璇█  |    璁粌鏁版嵁    | 妯″瀷鍙傛暟 | 澶囨敞       |
+|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------:|:-------------------:|:----------:|:---------|
+| [TP-Aligner](https://modelscope.cn/models/damo/speech_timestamp_prediction-v1-16k-闈炲疄鏃�/summary) |涓枃| 闃块噷宸村反璇煶鏁版嵁 (50000hours) |   37.8M    | 鏃堕棿鎴虫ā鍨嬶紝涓枃 |
+
+### 閫嗘枃鏈鍒欏寲
+
+|                                                    妯″瀷鍚嶅瓧                                                    | 璇█  |  妯″瀷鍙傛暟  | 澶囨敞            |
+|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---:|:------:|:--------------|
+| [English](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-en/summary) | EN  | 1.54M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Russian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-ru/summary) | RU  | 17.79M | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Japanese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-ja/summary) | JA  |  6.8M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Korean](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-ko/summary) | KO  | 1.28M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Indonesian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-id/summary) | ID  | 2.06M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Vietnamese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-vi/summary) | VI  | 0.92M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Tagalog](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-tl/summary) | TL  | 0.65M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Spanish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-es/summary) | ES  | 1.32M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [Portuguese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-pt/summary) | PT  | 1.28M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [French](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-fr/summary) | FR  | 4.39M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |
+| [German](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-de/summary)| GE  | 3.95M  | ITN锛岃闊宠瘑鍒枃鏈悗澶勭悊 |

--
Gitblit v1.9.1