From 341305383fdb74445fda410c35311911a9b5cd81 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Zhihao Du <neo.dzh@alibaba-inc.com>
Date: 星期一, 17 四月 2023 16:26:03 +0800
Subject: [PATCH] Update modelscope_models.md

---
 docs/modelscope_models.md |   10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/docs/modelscope_models.md b/docs/modelscope_models.md
index 646216c..d8c9b18 100644
--- a/docs/modelscope_models.md
+++ b/docs/modelscope_models.md
@@ -75,14 +75,14 @@
 
 ### Speaker Verification Models
 
-|                                                  Model Name                                                   |   Training Data   | Parameters | Vocab Size | Notes |
+|                                                  Model Name                                                   |   Training Data   | Parameters | Number Speaker | Notes |
 |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------:|:----------:|:----------:|:------|
-| [Xvector](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_xvector_sv-zh-cn-cnceleb-16k-spk3465-pytorch/summary) | CNCeleb (?hours)  |   17.5M    |    3465    |       |
-| [Xvector](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_xvector_sv-en-us-callhome-8k-spk6135-pytorch/summary) | CallHome (?hours) |    61M     |    6135    |       |
+| [Xvector](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_xvector_sv-zh-cn-cnceleb-16k-spk3465-pytorch/summary) | CNCeleb (1,200 hours)  |   17.5M    |    3465    |    Xvector, speaker verification, Chinese   |
+| [Xvector](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_xvector_sv-en-us-callhome-8k-spk6135-pytorch/summary) | CallHome (60 hours) |    61M     |    6135    |   Xvector, speaker verification, English    |
 
 ### Speaker diarization Models
 
 |                                                    Model Name                                                    |    Training Data    | Parameters | Notes |
 |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------:|:----------:|:------|
-| [SOND](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_diarization_sond-zh-cn-alimeeting-16k-n16k4-pytorch/summary) | AliMeeting (?hours) |   40.5M    |       |
-| [SOND](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_diarization_sond-en-us-callhome-8k-n16k4-pytorch/summary)    |  CallHome (?hours)  |     12M     |       |
+| [SOND](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_diarization_sond-zh-cn-alimeeting-16k-n16k4-pytorch/summary) | AliMeeting (120 hours) |   40.5M    |    Speaker diarization, profiles and records, Chinese |
+| [SOND](https://www.modelscope.cn/models/damo/speech_diarization_sond-en-us-callhome-8k-n16k4-pytorch/summary)    |  CallHome (60 hours)  |     12M     |    Speaker diarization, profiles and records, English   |

--
Gitblit v1.9.1