From fc95f1b35e3bc65c070a96a673f7099d5f255d38 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: chong.zhang <chong.zhang@alibaba-inc.com>
Date: 星期五, 05 五月 2023 13:31:45 +0800
Subject: [PATCH] update docs/modelscope_models.md

---
 docs/modelscope_models.md |   43 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 files changed, 36 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/docs/modelscope_models.md b/docs/modelscope_models.md
index 5f94a09..e7c754c 100644
--- a/docs/modelscope_models.md
+++ b/docs/modelscope_models.md
@@ -25,13 +25,27 @@
 
 #### UniASR Models
 
-|                                                               Model Name                                                               | Language |          Training Data           | Vocab Size | Parameter | Offline/Online | Notes                                                                                                                           |
-|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:--------------------------------:|:----------:|:---------:|:--------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-|       [UniASR](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-online/summary)        | CN & EN  | Alibaba Speech Data (60000hours) |    8358    |   100M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
-| [UniASR-large](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR-large_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-offline/summary) | CN & EN  | Alibaba Speech Data (60000hours) |    8358    |   220M    |    Offline     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
-|           [UniASR Burmese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-my-16k-common-vocab696-pytorch/summary)           | Burmese  |  Alibaba Speech Data (? hours)   |    696     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
-|           [UniASR Hebrew](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-he-16k-common-vocab1085-pytorch/summary)           |  Hebrew  |  Alibaba Speech Data (? hours)   |    1085    |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
-|       [UniASR Urdu](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ur-16k-common-vocab877-pytorch/summary)                  |   Urdu   |  Alibaba Speech Data (? hours)   |    877     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|                                                                    Model Name                                                                     |    Language     |           Training Data           | Vocab Size | Parameter | Offline/Online | Notes                                                                                                                           |
+|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------:|:---------------------------------:|:----------:|:---------:|:--------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+|             [UniASR](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-online/summary)             |     CN & EN     | Alibaba Speech Data (60000 hours) |    8358    |   100M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|      [UniASR-large](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR-large_asr_2pass-zh-cn-16k-common-vocab8358-tensorflow1-offline/summary)       |     CN & EN     | Alibaba Speech Data (60000 hours) |    8358    |   220M    |    Offline     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|          [UniASR English](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-en-16k-common-vocab1080-tensorflow1-online/summary)           |       EN        | Alibaba Speech Data (10000 hours) |    1080     |    95M    |     Online     | UniASR streaming online unifying models                                                                                                    |
+|          [UniASR Russian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ru-16k-common-vocab1664-tensorflow1-online/summary)           |       RU        | Alibaba Speech Data (5000 hours)  |    1664     |    95M    |     Online     | UniASR streaming online unifying models                                                                                                    |
+|           [UniASR Japanese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ja-16k-common-vocab93-tensorflow1-online/summary)           |       JA        | Alibaba Speech Data (5000 hours)  |    5977     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|           [UniASR Korean](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ko-16k-common-vocab6400-tensorflow1-online/summary)           |       KO        | Alibaba Speech Data (2000 hours)  |    6400     |    95M    |     Online     | UniASR streaming online unifying models                                                                                                    |
+| [UniASR Cantonese (CHS)](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-cantonese-CHS-16k-common-vocab1468-tensorflow1-online/summary) | Cantonese (CHS) | Alibaba Speech Data (5000 hours)  |    1468     |    95M    |     Online     | UniASR streaming online unifying models                                                                                                    |
+|         [UniASR Indonesian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-id-16k-common-vocab1067-tensorflow1-online/summary)         |       ID        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    1067     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|           [UniASR Vietnamese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-vi-16k-common-vocab1001-pytorch-online/summary)           |       VI        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    1001     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|          [UniASR Spanish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-es-16k-common-vocab3445-tensorflow1-online/summary)           |       ES        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    3445     |    95M    |     Online     | UniASR streaming online unifying models                                                                                                    |
+|         [UniASR Portuguese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-pt-16k-common-vocab1617-tensorflow1-online/summary)         |       PT        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    1617     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|          [UniASR French](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fr-16k-common-vocab3472-tensorflow1-online/summary)           |       FR        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    3472     |    95M    |     Online     | UniASR streaming online unifying models                                                                                                    |
+|          [UniASR German](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-de-16k-common-vocab3690-tensorflow1-online/summary)           |       GE        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    3690     |    95M    |     Online     | UniASR streaming online unifying models                                                                                                    |
+|            [UniASR Persian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-fa-16k-common-vocab1257-pytorch-online/summary)             |       FA        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    1257     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|                [UniASR Burmese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-my-16k-common-vocab696-pytorch/summary)                 |       MY        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    696     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|                [UniASR Hebrew](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-he-16k-common-vocab1085-pytorch/summary)                 |       HE        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    1085    |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+|                  [UniASR Urdu](https://modelscope.cn/models/damo/speech_UniASR_asr_2pass-ur-16k-common-vocab877-pytorch/summary)                  |       UR        | Alibaba Speech Data (1000 hours)  |    877     |    95M    |     Online     | UniASR streaming offline unifying models                                                                                                    |
+
+
 
 #### Conformer Models
 
@@ -92,3 +106,18 @@
 |                                                    Model Name                                     |  Language  |    Training Data    | Parameters | Notes |
 |:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------:|:-------------------:|:----------:|:------|
 | [TP-Aligner](https://modelscope.cn/models/damo/speech_timestamp_prediction-v1-16k-offline/summary) | CN | Alibaba Speech Data (50000hours) |   37.8M    |    Timestamp prediction, Mandarin, middle size |
+
+### Inverse Text Normalization (ITN) Models
+|                                                    Model Name                                                    | Language | Parameters | Notes |
+|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------:|:----------:|:------|
+| [English](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-en/summary) |    EN    | 1.54M | ITN, ASR post processing |
+| [Russian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-ru/summary) |    RU    | 1.28M | ITN, ASR post processing |
+| [Japanese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-ja/summary) |    JA    | 6.8M | ITN, ASR post processing |
+| [Korean](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-ko/summary) |    KO    | 1.28M | InverASR post processing |
+| [Indonesian](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-id/summary) |    ID    | 2.06M | ITN, ASR post processing |
+| [Vietnamese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-vi/summary) |    VI    | 0.92M | ITN, ASR post processing |
+| [Tagalog](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-tl/summary) |    TL    | 1.28M | ITN, ASR post processing |
+| [Spanish](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-es/summary) |    ES    | 1.28M | ITN, ASR post processing |
+| [Portuguese](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-pt/summary) |    PT    | 1.28M | ITN, ASR post processing |
+| [French](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-fr/summary) |    FR    | 1.28M | InverASR post processing |
+| [German](https://modelscope.cn/models/damo/speech_inverse_text_processing_fun-text-processing-itn-de/summary)|    GE    | 1.28M | ITN, ASR post processing |

--
Gitblit v1.9.1